Home › Manufacturer › Texas Instruments
Texas Instruments parts in stock — page 1
206 part numbers · 206 in stock · checked 2026-11-02
What we carry from Texas Instruments is concentrated in Isolators - Gate Drivers and DC DC Converters. 206 part numbers are listed, 206 of them with a live stock figure, priced from $0.067. Sizes from one piece, no minimum order, and every quote comes back with the date the price was checked. This page covers part numbers 1–100.
| Part number | Category | Package | Stock | From |
|---|---|---|---|---|
| PGA855RGTR | Special Purpose Amplifiers | VQFN-16-EP(3x3) | 11,500 | USD 13.28 |
| INA828IDR | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | SOIC-8 | 22,200 | USD 1.55 |
| UCC21520ADWR | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16-300mil | 22,900 | USD 1.55 |
| UCC21550ADWR | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16 | 21,000 | USD 1.56 |
| UCC21750QDWRQ1 | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16-300mil | 17,100 | USD 3.67 |
| OPA197IDBVR | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | SOT-23-5 | 22,400 | CNY 2.48 |
| SN74AHCT541PWR | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-20 | 24,300 | CNY 0.870 |
| TPS5430DDAR | Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | SOIC-8-EP | 21,600 | CNY 1.68 |
| ISO5452DWR | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16-300mil | 19,300 | USD 3.35 |
| ISO5852SDWR | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16-300mil | 15,200 | USD 5.71 |
| TPS54202DDCR | Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | SOT-23-6 | 27,900 | CNY 0.487 |
| TPSM861252RDXR | DC DC Converters | QFN-FCMOD-7(3.3x4) | 12,500 | USD 3.13 |
| TPSM861253RDXR | DC DC Converters | QFN-FCMOD-7(3.3x4) | 13,700 | USD 2.15 |
| UCC21330CQDRQ1 | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16 | 16,500 | USD 1.35 |
| UCC21520QDWRQ1 | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16-300mil | 15,900 | USD 5.64 |
| CC2652R74T0RGZR | RF Transceiver ICs | VQFN-48-EP(7x7) | 11,400 | USD 4.80 |
| DRV8952DDWR | Full, Half-Bridge (H Bridge) Drivers | HTSSOP-44 | 8,850 | USD 13.51 |
| DRV8955PRGER | Full, Half-Bridge (H Bridge) Drivers | VQFN-24(4x4) | 6,200 | USD 10.04 |
| ISO5451DWR | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16-300mil | 19,000 | USD 3.22 |
| LMZ14203HTZX/NOPB | DC DC Converters | TO-PMOD-7 | 1,800 | USD 13.39 |
| SN74LVC2G17QDCKRQ1 | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SC-70-6 | 24,400 | USD 0.440 |
| TL331BQDBVRQ1 | Comparators | SOT-23-5 | 24,200 | USD 0.418 |
| TPSM33615RDNR | DC DC Converters | FQFN-11(4.5x3.5) | 10,900 | USD 5.49 |
| TPSM828303ARDSR | DC DC Converters | QFN-FCMOD-9(3x3) | 13,500 | USD 7.83 |
| UCC20520DWR | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16-300mil | 16,800 | USD 3.60 |
| UCC23313DWYR | Isolators - Gate Drivers | SOIC-6-300mil | 16,900 | USD 0.798 |
| UCC27201ADRCR | Gate Drivers | VSON-9-EP(3x3) | 54 | USD 1.47 |
| XPSM828303PVCBR | AC DC Configurable Power Supply Modules | QFN-FCMOD-10(2.5x2.6) | 2,000 | USD 8.56 |
| CC2651R3SIPAT0MOUR | RF Transceiver Modules and Modems | QFM-59(7x7) | 22 | USD 6.71 |
| DRV8955PPWPR | Full, Half-Bridge (H Bridge) Drivers | HTSSOP-28 | 8,200 | USD 17.08 |
| ISO5852SQDWRQ1 | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16-300mil | 17,600 | USD 5.39 |
| TPSM33606S3QRDNRQ1 | DC DC Converters | QFN-11(3.5x4.5) | 2,250 | USD 4.34 |
| TPSM84338RCJR | DC DC Converters | QFN-FCMOD-9 | 13,100 | USD 3.43 |
| TPSM843521RCJR | DC DC Converters | QFN-FCMOD-9(3.3x4.5) | 12,600 | USD 5.06 |
| CC2652PSIPMOTR | RF Transceiver Modules and Modems | QFM-48 | 21 | USD 11.01 |
| DRV8770RGER | Full, Half-Bridge (H Bridge) Drivers | VQFN-24(4x4) | 11,200 | USD 2.21 |
| DS90UB921TRHSTQ1 | Serializers, Deserializers | WQFN-48(7x7) | 2,000 | USD 20.92 |
| DS90UB988RURRQ1 | Serializers, Deserializers | VQFNP-88(12x12) | 11,900 | USD 14.23 |
| INA180A1IDBVR | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | SOT-23-5 | 30,000 | USD 0.291 |
| ISO6740FDWR | Digital Isolators | SOIC-16-300mil | 20,200 | USD 2.50 |
| LM193JG | Linear Comparators | CDIP-8 | 580 | USD 14.76 |
| LM358DR | Amplifiers | SOIC-8 | 25,000 | USD 0.067 |
| LMZ20502SILR | DC DC Converters | SMD-8P, 3.5x3.5mm | 3,000 | USD 19.53 |
| LP5817DRLR | LED Drivers | SOT-583 | 370 | USD 0.253 |
| OPA2192IDGKR | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | VSSOP-8 | 24,000 | USD 2.48 |
| OPT4060DTSR | Color Sensors | SOT-583 | 58 | USD 1.57 |
| THVD1400DR | Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-8 | 24,400 | USD 0.417 |
| TLV9002IDGKR | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | VSSOP-8 | 25,000 | USD 0.251 |
| TLVM13620RDHR | DC DC Converters | B0QFN-30(4x6) | 14,900 | USD 8.17 |
| TPS631000DRLR | Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | SOT-583 | 130 | USD 0.474 |
| UC1843AJ883B | AC DC Converters, Offline Switchers | CDIP-8 | 290 | USD 76.80 |
| UC1845AJ | AC DC Converters, Offline Switchers | CDIP-8 | 450 | USD 33.28 |
| UC2843AQD8RQ1 | Power Supply Controllers, Monitors | SOIC-8 | 17,200 | USD 1.11 |
| UCC21520DWR | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16-300mil | 25,000 | USD 0.931 |
| UCC21540ADWKR | Isolators - Gate Drivers | SOIC-14-300mil | 16,800 | USD 1.60 |
| UCC21540DWR | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16-300mil | 20,800 | USD 2.02 |
| UCC21551CDWKR | Isolators - Gate Drivers | SOIC-14 | 16,500 | USD 1.76 |
| UCC21750DWR | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16-300mil | 15,000 | USD 3.90 |
| AMC1350DWVR | Special Purpose Amplifiers | SOIC-8 | 21,300 | USD 3.33 |
| BQ25170JDSGR | Battery Chargers | WSON-8(2x2) | 55 | USD 1.62 |
| BQ25185DLHR | Battery Chargers | WSON-10-EP(2.2x2) | 54 | USD 1.56 |
| BQ25601RTWR | Battery Chargers | QFN-24-EP(4x4) | 12,600 | USD 1.15 |
| BQ25798RQMR | Battery Chargers | QFN-29(4x4) | 13,200 | USD 2.86 |
| DS90UB984RURRQ1 | Serializers, Deserializers | VQFNP-88(12x12) | 12,200 | USD 15.65 |
| DS90UH984RURRQ1 | Serializers, Deserializers | VQFNP-88-EP(12x12) | 12,800 | USD 17.69 |
| INA180A2IDBVR | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | SOT-23-5 | 30,000 | USD 0.188 |
| INA240A1PWR | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | TSSOP-8 | 22,600 | USD 2.77 |
| JFE150DBVR | JFETs | SOT-23-5 | 6,000 | USD 3.51 |
| LM339AN/NOPB | Linear Comparators | PDIP-14 | 810 | USD 1.96 |
| LMV7219M5X/NOPB | Comparators | SOT-23-5 | 24,400 | USD 0.765 |
| LMV7271MGX/NOPB | Comparators | SC-70-5 | 24,800 | USD 0.829 |
| OPT3004DTSR | Ambient Light, IR, UV Sensors | SOT-5x3(DTS)-8 | 82 | USD 0.766 |
| OPT3004DTST | Ambient Light, IR, UV Sensors | SOT-5X3-8 | 48 | USD 2.41 |
| OPT4001DNPRQ1 | Ambient Light, IR, UV Sensors | USON-6-EP(2x2) | 43 | USD 1.97 |
| REF5050AIDR | Voltage Reference | SOIC-8 | 24,400 | USD 1.09 |
| SN74LVC1404DCTR | Specialty Logic | SM-8 | 45 | USD 1.21 |
| TLC2274AIDR | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | SOIC-14 | 23,600 | USD 0.934 |
| TLV7031DBVR | Comparators | SOT-23-5 | 30,000 | USD 0.339 |
| TLV9062IDGKR | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | VSSOP-8 | 25,000 | USD 0.231 |
| TLV9062IDR | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | SOIC-8 | 25,000 | USD 0.120 |
| TPA2012D2YZHR | Audio Amplifiers | DSBGA-16 | 1,000 | USD 1.48 |
| TPS16416DRCR | Surge Suppression ICs | VSON-10-EP(3x3) | 49 | USD 1.45 |
| TPSI3050DWZR | Isolators - Gate Drivers | SOIC-8 | 17,000 | USD 5.65 |
| TPSI3052DWZR | Isolators - Gate Drivers | SOIC-8 | 17,100 | USD 5.60 |
| TPSM33625FRDNR | DC DC Converters | QFN-11(4.4x3.4) | 12,900 | USD 7.35 |
| UCC27289DRCR | Full, Half-Bridge (H Bridge) Drivers | VSON-10(3x3) | 45 | USD 2.61 |
| UCC28742DBVR | AC DC Converters, Offline Switchers | SOT-23-6 | 19,100 | USD 0.892 |
| BQ25303JRTER | Battery Chargers | WQFN-16-EP(3x3) | 13,600 | USD 1.04 |
| BQ25601DRTWR | Battery Chargers | WQFN-24-EP(4x4) | 14,200 | USD 1.15 |
| CC3301MODENIAMOZR | RF Transceiver Modules and Modems | SMD-65P, 11x11mm | 300 | USD 8.42 |
| CD74HC688PWR | Comparators | TSSOP-20 | 5,050 | USD 2.04 |
| CD74HC85M96 | Comparators | SOP-16 | 11,000 | USD 0.634 |
| CD74HC85PWR | Comparators | TSSOP-16 | 12,900 | USD 0.647 |
| CD74HCT688M96 | Comparators | SOIC-20 | 13,700 | USD 0.901 |
| DAC8560IADGKR | Digital to Analog Converters (DAC) | VSSOP-8-0.65mm | 19,400 | USD 6.13 |
| DS90UB941ASRTDRQ1 | Serializers, Deserializers | VQFN-64-EP(9x9) | 12,400 | USD 7.46 |
| HDC2021DEBR | Humidity, Moisture Sensors | WSON-6-EP(3x3) | 48 | USD 2.17 |
| HDC3021DEHR | Humidity, Moisture Sensors | WSON-8(2.5x2.5) | 21 | USD 11.80 |
| INA240A4QPWRQ1 | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | TSSOP-8 | 8,600 | USD 3.56 |
| INA333AIDGKR | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | MSOP-8 | 23,700 | USD 1.51 |
Page 1 of 3Next
Need a Texas Instruments part we do not list?
Send the part number — this is exactly what we source.
Email us — reply within 24 hours