Comparators parts in stock — page 1
103 part numbers · 103 in stock · checked 2026-11-02
Buyers here are usually replacing one specific device in a signal chain. 103 lines are covered, 103 with live quantities, from $0.061. If the exact grade is missing, send it — we do not silently swap in a lower grade. Each price carries the date it was checked, not just a figure. This page covers part numbers 1–100.
| Part number | Manufacturer | Package | Stock | From |
|---|---|---|---|---|
| TL331BQDBVRQ1 | Texas Instruments | SOT-23-5 | 24,200 | USD 0.418 |
| MAX985EUK+T | MAXIM | SOT-23-5 | 20,300 | USD 1.22 |
| MCP6541RT-E/OT | Microchip | SOT-23-5 | 19,900 | USD 0.700 |
| MCP6541RT-I/OT | Microchip | SOT-23-5 | 19,900 | USD 0.810 |
| MCP6541T-I/LT | Microchip | SC-70-5 | 14,600 | USD 0.649 |
| MCP6542-I/MS | Microchip | MSOP-8 | 12,900 | USD 2.57 |
| MCP6542T-E/MS | Microchip | MSOP-8 | 6,150 | USD 1.06 |
| MCP6561T-E/OT | Microchip | SOT-23-5 | 20,800 | USD 0.739 |
| MCP65R41T-1202E/CHY | Microchip | SOT-23-6 | 10,700 | USD 0.899 |
| LT1711CMS8#TRPBF | ADI | MSOP-8 | 11,400 | USD 14.03 |
| MAX9031AXK+T | MAXIM | SOT-353 | 12,800 | USD 1.48 |
| MAX9032AKA+T | MAXIM | SOT-23-8 | 13,900 | USD 1.56 |
| MCP6541T-E/OT | Microchip | SOT-23-5 | 18,600 | USD 0.535 |
| MCP6541T-I/OT | Microchip | SOT-23-5 | 19,900 | USD 0.462 |
| MCP6562T-E/MS | Microchip | MSOP-8 | 11,100 | USD 1.54 |
| NCX2200GMAZ | NXP | XSON-6(1x1.5) | 110 | USD 0.570 |
| BU7230G-TR | ROHM | SSOP-5 | 8,700 | USD 0.858 |
| LMV7219M5X/NOPB | Texas Instruments | SOT-23-5 | 24,400 | USD 0.765 |
| LMV7271MGX/NOPB | Texas Instruments | SC-70-5 | 24,800 | USD 0.829 |
| LTC6752IMS8-2#PBF | ADI | MSOP-8 | 5,850 | USD 12.02 |
| MCP6541-I/SN | Microchip | SOIC-8 | 12,400 | USD 1.05 |
| MCP6561RT-E/OT | Microchip | SOT-23-5 | 11,300 | USD 0.822 |
| MIC7211YM5-TR | Microchip | SOT-23-5 | 8,850 | USD 0.790 |
| TLV7031DBVR | Texas Instruments | SOT-23-5 | 30,000 | USD 0.339 |
| TS339CDT | STMicroelectronics | SO-14 | 21,200 | USD 0.586 |
| AD8561ARZ-REEL7 | ADI | SOIC-8 | 17,300 | USD 6.70 |
| AD8564ARUZ-REEL | ADI | TSSOP-16 | 11,400 | USD 27.08 |
| ADCMP553BRMZ | ADI | MSOP-8 | 9,300 | USD 11.98 |
| ADCMP582BCPZ-R2 | ADI | LFCSP-16(3x3) | 2,000 | USD 25.96 |
| ADCMP603BCPZ-R7 | ADI | LFCSP-12(3x3) | 4,100 | USD 6.43 |
| BA2901FV-E2 | ROHM | SSOP-B14 | 6,350 | USD 0.363 |
| BU7251G-TR | ROHM | SSOP-5-1.6mm | 20,200 | USD 0.409 |
| CD74HC688PWR | Texas Instruments | TSSOP-20 | 5,050 | USD 2.04 |
| CD74HC85M96 | Texas Instruments | SOP-16 | 11,000 | USD 0.634 |
| CD74HC85PWR | Texas Instruments | TSSOP-16 | 12,900 | USD 0.647 |
| CD74HCT688M96 | Texas Instruments | SOIC-20 | 13,700 | USD 0.901 |
| LM239DR | Texas Instruments | SOIC-14 | 25,000 | USD 0.170 |
| LM311DR2G | onsemi | SOIC-8 | 21,600 | USD 0.281 |
| LM339ADR | Texas Instruments | SOIC-14 | 23,900 | USD 0.197 |
| LM397MFX/NOPB | Texas Instruments | SOT-23-5 | 27,100 | USD 0.445 |
| LTC6752IS5#TRPBF | ADI | TSOT-23-5 | 6,650 | USD 11.19 |
| LTC6752ISC6-1#TRMPBF | ADI | SC-70-6 | 6,000 | USD 8.59 |
| LTC6752ISC6-4#TRMPBF | ADI | SC-70-6 | 6,000 | USD 11.03 |
| MAX9100EUK+T | MAXIM | SOT-23-5 | 6,000 | USD 4.59 |
| MAX913ESA+T | MAXIM | SO-8 | 17,000 | USD 3.07 |
| MAX931ESA+T | MAXIM | SO-8 | 12,300 | USD 2.82 |
| MAX990ESA+ | MAXIM | SOIC-8 | 11,200 | USD 6.49 |
| MAX998EUT+T | MAXIM | SOT-23-6 | 18,700 | USD 1.24 |
| MCP6547T-E/MS | Microchip | MSOP-8-2.8mm | 13,200 | USD 1.25 |
| MCP6567T-E/SN | Microchip | SOIC-8 | 17,600 | USD 1.09 |
| TLV1811DBVR | Texas Instruments | SOT-23-5 | 27,500 | USD 0.691 |
| TS3704IPT | STMicroelectronics | TSSOP-14 | 20,000 | USD 0.994 |
| TS7211AILT | STMicroelectronics | SOT-23-5 | 23,100 | USD 0.742 |
| AD790JRZ-REEL | ADI | SOIC-8 | 8,150 | USD 11.76 |
| AD790JRZ-REEL7 | ADI | SOIC-8 | 6,650 | USD 11.82 |
| AD8611ARZ-REEL7 | ADI | SOIC-8 | 17,300 | USD 7.51 |
| ADCMP572BCPZ-RL7 | ADI | LFCSP-16(3x3) | 2,050 | USD 52.47 |
| ADCMP600BRJZ-REEL7 | ADI | SOT-23-5 | 18,700 | USD 4.82 |
| ADCMP601BKSZ-REEL7 | ADI | SC-70-6 | 11,500 | USD 7.59 |
| ADCMP602BRMZ | ADI | MSOP-8 | 11,400 | USD 10.26 |
| ADCMP605BCPZ-R7 | ADI | LFCSP-12(3x3) | 3,200 | USD 8.78 |
| AS393AMTR-G1 | Diodes Incorporated | SO-8 | 19,700 | USD 0.083 |
| AS393MTR-G1 | Diodes Incorporated | SOIC-8 | 23,300 | USD 0.127 |
| AZV3002RL-7 | Diodes Incorporated | UFLGA-8 | 110 | USD 0.537 |
| BA10339F-E2 | ROHM | SOP-14 | 8,850 | USD 0.125 |
| BA2901F-E2 | ROHM | SOIC-14-175mil | 5,000 | USD 2.03 |
| BA2903F-E2 | ROHM | SOP-8 | 18,600 | USD 0.135 |
| BA2903FV-E2 | ROHM | SSOP-8-B | 10,900 | USD 1.70 |
| BA2903YFVM-CTR | ROHM | MSOP-8 | 11,100 | USD 0.513 |
| BU7233F-E2 | ROHM | SOP-8 | 19,200 | USD 0.468 |
| LM239DR2G | onsemi | SOIC-14 | 19,700 | USD 0.303 |
| LM239DTBR2G | onsemi | TSSOP-14 | 8,500 | USD 1.06 |
| LM2901DR2G | onsemi | SOIC-14 | 22,600 | USD 0.315 |
| LM2901DT | STMicroelectronics | SOIC-14 | 22,900 | USD 0.188 |
| LM2901PWR | Texas Instruments | TSSOP-14 | 25,000 | USD 0.134 |
| LM2901Q4T | STMicroelectronics | QFN-16-EP(3x3) | 15,000 | USD 0.384 |
| LM2903AQS-13 | Diodes Incorporated | SO-8 | 14,300 | USD 0.216 |
| LM2903AVQDRQ1 | Texas Instruments | SOIC-8 | 25,000 | USD 0.178 |
| LM2903BIDR | Texas Instruments | SOIC-8 | 25,000 | USD 0.116 |
| LM2903DMR2G | onsemi | MSOP-8 | 24,100 | USD 0.223 |
| LM2903DR2G | onsemi | SOIC-8 | 25,000 | USD 0.063 |
| LM2903QM8-13 | Diodes Incorporated | MSOP-8 | 5,000 | USD 0.237 |
| LM2903QS-13 | Diodes Incorporated | SOIC-8 | 6,100 | USD 0.208 |
| LM2903TH-13 | Diodes Incorporated | TSSOP-8 | 11,200 | USD 0.202 |
| LM2903VDR2G | onsemi | SOIC-8 | 23,400 | USD 0.145 |
| LM2903YDT | STMicroelectronics | SO-8 | 22,500 | USD 0.167 |
| LM2903YPT | STMicroelectronics | TSSOP-8 | 21,900 | USD 0.373 |
| LM293DR2G | onsemi | SOIC-8 | 25,000 | USD 0.125 |
| LM319DT | STMicroelectronics | SOIC-14 | 21,400 | USD 0.328 |
| LM339ADT | STMicroelectronics | SOIC-14 | 24,300 | USD 0.166 |
| LM339DR2G | onsemi | SOIC-14 | 25,000 | USD 0.200 |
| LM393BIDR | Texas Instruments | SOIC-8 | 25,000 | USD 0.099 |
| LM393DMR2G | onsemi | MSOP-8 | 18,200 | USD 0.190 |
| LM393DR2G | onsemi | SOIC-8 | 25,000 | USD 0.061 |
| MAX9142EKA+T | MAXIM | SOT-23-8 | 14,600 | USD 3.64 |
| MAX9202ESD+T | MAXIM | SOIC-14 | 9,600 | USD 4.28 |
| MAX921ESA+T | MAXIM | SOIC-8 | 11,500 | USD 4.64 |
| MAX932ESA+ | MAXIM | SOIC-8 | 5,350 | USD 9.20 |
| MAX968EUA+T | MAXIM | MSOP-8 | 18,500 | USD 1.15 |
| MIC6270YM5-TR | Microchip | SOT-23-5 | 11,700 | USD 0.974 |
Page 1 of 2Next
Need a Comparators part we do not list?
Send the part number — this is exactly what we source.
Email us — reply within 24 hours