Gate Drivers parts in stock
79 part numbers · 79 in stock · checked 2026-11-02
Driver ICs rarely get second-sourced cleanly — the pinout matches but the timing does not. We list 79 devices here with availability shown on each page, 79 of them on the shelf right now, and we answer on the rest within 24 hours. We do not substitute a near-equivalent without saying so on the quote.
| Part number | Manufacturer | Package | Stock | From |
|---|---|---|---|---|
| UCC27201ADRCR | Texas Instruments | VSON-9-EP(3x3) | 54 | USD 1.47 |
| ACPL-355JC-500E | Broadcom | SO-16 | 17,400 | USD 5.75 |
| 2EDN7524G | Infineon | WSON-8-EP(3x3) | 100 | USD 0.608 |
| 6EDL04I06PT | Infineon | SO-28-300mil | 20,900 | USD 1.63 |
| A4928KLPTR-T | ALLEGRO | TSSOP-24-EP | 6,300 | USD 5.74 |
| ADP3654ARHZ-R7 | ADI | MSOP-8 | 5,000 | USD 2.57 |
| ADP3654ARHZ-RL | ADI | MSOP-8-EP | 5,000 | USD 2.25 |
| DGD21814S14-13 | Diodes Incorporated | SO-14 | Obsolete — RFQ | USD 2.77 |
| FAN7385MX | onsemi | SOP-14 | 19,200 | USD 1.16 |
| HIP2100IBZT | RENESAS | SOIC-8 | 9,150 | USD 2.82 |
| HIP2211FBZ-T | RENESAS | SOIC-8 | 5,950 | USD 2.49 |
| HIP2211FR8Z | RENESAS | DFN-8(4x4) | 2,000 | USD 1.29 |
| IR2181STRPBF | Infineon | SOIC-8 | 23,500 | USD 1.66 |
| IRS2186STRPBF | Infineon | SOIC-8 | 25,000 | USD 1.73 |
| IXDD604SIATR | Littelfuse/IXYS | SOIC-8 | 18,700 | USD 1.71 |
| IXDD614PI | Littelfuse/IXYS | DIP-8 | 1,350 | USD 3.42 |
| IXDD630CI | Littelfuse/IXYS | TO-220-5 | 1,250 | USD 10.82 |
| IXDD630MYI | Littelfuse/IXYS | TO-263-5 | 1,300 | USD 11.27 |
| IXDD630YI | Littelfuse/IXYS | TO-263-5 | 1,300 | USD 10.37 |
| IXDI609SIA | Littelfuse/IXYS | SOIC-8 | 16,800 | USD 2.17 |
| IXDI614YI | Littelfuse/IXYS | TO-263-5 | 1,450 | USD 6.44 |
| IXDI630YI | Littelfuse/IXYS | TO-263-5 | 600 | USD 12.44 |
| IXDN609SIA | Littelfuse/IXYS | SOIC-8 | 17,500 | USD 2.17 |
| IXDN609SIATR | Littelfuse/IXYS | SOIC-8 | 19,300 | USD 1.80 |
| IXDN614CI | Littelfuse | TO-220-5 | 1,400 | USD 5.87 |
| IXDN614PI | Littelfuse/IXYS | DIP-8 | 1,250 | USD 3.47 |
| IXDN630MYI | Littelfuse/IXYS | TO-263-5 | 1,500 | USD 11.80 |
| IXDN630YI | Littelfuse/IXYS | TO-263-5 | 1,750 | USD 12.49 |
| L6390DTR | STMicroelectronics | SO-16 | 19,400 | USD 1.79 |
| L6392D | STMicroelectronics | SO-14 | 7,550 | USD 2.51 |
| L6395DTR | STMicroelectronics | SO-8 | 8,150 | USD 2.50 |
| L6398DTR | STMicroelectronics | SO-8 | 8,650 | USD 5.27 |
| L6491DTR | STMicroelectronics | SO-14 | 16,100 | USD 1.82 |
| L6494LD | STMicroelectronics | SO-14 | 7,550 | USD 1.47 |
| L6494LDTR | STMicroelectronics | SO-14 | 8,250 | USD 2.33 |
| L6498DTR | STMicroelectronics | SO-8 | 13,600 | USD 1.40 |
| LTC4446EMS8E#PBF | ADI | MSOP-8-EP | 9,150 | USD 9.15 |
| LTC7065RMSE#PBF | ADI | MSOP-10-EP | 5,000 | USD 3.69 |
| MAX5064BATC+T | MAXIM | TQFN-12-EP(4x4) | 5,450 | USD 5.71 |
| MC33151DR2G | onsemi | SOIC-8 | 22,500 | USD 1.14 |
| MCP1415T-E/OT | Microchip | SOT-23-5 | 22,900 | USD 0.850 |
| PM8834TR | STMicroelectronics | SO-8 | 16,700 | USD 0.366 |
| SI8273AB-IM1 | SKYWORKS | QFN-14(5x5) | Obsolete — RFQ | USD 4.35 |
| STDRIVE601TR | STMicroelectronics | SO-28 | 10,200 | USD 4.54 |
| STDRIVEG600 | STMicroelectronics | SO-16 | 8,200 | USD 6.05 |
| UCC27201ADR | Texas Instruments | SOIC-8 | 23,000 | USD 0.764 |
| UCC27211ADRMR | Texas Instruments | VSON-8-EP(4x4) | 39 | USD 1.87 |
| UCC27324DGNR | Texas Instruments | HVSSOP-8-EP-0.65mm | 23,400 | USD 0.792 |
| UCC27511DBVR | Texas Instruments | SOT-23-6 | 22,700 | USD 0.627 |
| UCC27624QDRQ1 | Texas Instruments | SOIC-8 | 21,300 | USD 1.07 |
| ACPL-355JC-000E | Broadcom | SO-16 | 5,000 | USD 8.27 |
| BM60016FV-CE2 | ROHM | SSOP-10-3.5mm | 18,200 | USD 1.58 |
| ISL89163FRTAZ-T | RENESAS | TDFN-8-EP(3x3) | 11,300 | USD 2.40 |
| IX4426N | Littelfuse/IXYS | SOIC-8 | 17,300 | USD 1.19 |
| IX4427NTR | Littelfuse/IXYS | SOIC-8 | 20,200 | USD 1.01 |
| IXDN604PI | Littelfuse/IXYS | DIP-8 | 1,200 | USD 2.38 |
| IXDN604SIATR | Littelfuse/IXYS | SOIC-8 | 18,700 | USD 2.03 |
| IXDN630MCI | Littelfuse/IXYS | TO-220-5 | 330 | USD 14.72 |
| LM25101CMAX/NOPB | Texas Instruments | SOIC-8 | 21,000 | USD 2.47 |
| LM5106SDX/NOPB | Texas Instruments | WSON-10-EP(4x4) | 45 | USD 1.20 |
| LM5109BMAX/NOPB | Texas Instruments | SOIC-8 | 23,000 | USD 0.772 |
| LTC4440ES6-5#TRMPBF | ADI | TSOT-23-6L | 6,000 | USD 7.19 |
| LTC4440IS6#TRMPBF | ADI | TSOT-23-6L | 6,000 | USD 10.77 |
| MAX17601ASA+ | MAXIM | SO-8 | 6,500 | USD 5.75 |
| MAX4428ESA+ | MAXIM | SOIC-8 | 5,000 | USD 6.04 |
| MAX5048BAUT+T | MAXIM | SOT-23-6 | 7,150 | USD 2.54 |
| MC34152DR2G | onsemi | SOIC-8 | 18,900 | USD 1.47 |
| MCP1402T-E/OT | Microchip | SOT-23-5 | 22,200 | USD 0.792 |
| MD1210K6-G | Microchip | QFN-12-EP(4x4) | 10,000 | USD 3.57 |
| MD1213K6-G | Microchip | QFN-12-EP(4x4) | 9,000 | USD 5.06 |
| MIC4427YM-TR | Microchip | SOIC-8 | 18,400 | USD 0.861 |
| NCP81071BDR2G | onsemi | SOIC-8 | 23,900 | USD 0.822 |
| RT9610CGQW | Richtek | WDFN-8-EP(2x2) | 13,300 | USD 0.238 |
| SI8238BB-D-IS1R | SILICON LABS | SOIC-16 | 8,100 | USD 8.18 |
| STDRIVEG610QTR | STMicroelectronics | QFN-18(4x5) | 5,950 | USD 2.91 |
| UCC27517ADBVR | Texas Instruments | SOT-23-5 | 27,000 | USD 0.557 |
| UCC27517AQDBVRQ1 | Texas Instruments | SOT-23-5 | 22,000 | USD 1.55 |
| UCC27524DSDR | Texas Instruments | SON-8-EP(3x3) | 58 | USD 1.55 |
| UCC27611DRVR | Texas Instruments | WSON-6(2x2) | 55 | USD 1.04 |
Need a Gate Drivers part we do not list?
Send the part number — this is exactly what we source.
Email us — reply within 24 hours