Home › Part number index › I
Part numbers starting with I
61 part numbers begin with the letter I. Showing all 61, each linking to a page with its own package, stock figure and indicative price. Other starting letters are in the bar below; the full library is also searchable on the part number index.
| Part number | Manufacturer | Category | Package | Stock | From |
|---|---|---|---|---|---|
| I6A24014A033V-001-R | TDK-LAMBDA | AC DC Configurable Power Supply Modules | Through Hole | 200 | USD 61.31 |
| IA0512S | XP Power | DC DC Converters | SIP-5 | 200 | USD 8.40 |
| IGCM10F60GA | Infineon | Power Driver Modules | DIP-24 | 1,350 | USD 9.83 |
| IKW25N120H3 | Infineon | Single IGBTs | TO-247-3 | 2,300 | USD 3.34 |
| IKW25N120T2 | Infineon | Single IGBTs | TO-247-3 | 2,500 | USD 3.05 |
| IKW40N120H3 | Infineon | Single IGBTs | TO-247-3 | 2,450 | USD 3.71 |
| IKW40N120T2 | Infineon | Single IGBTs | TO-247-3 | 2,600 | USD 3.79 |
| IKW40N65H5 | Infineon | Single IGBTs | TO-247-3 | 2,650 | USD 1.97 |
| IKW50N65EH5 | Infineon | Single IGBTs | TO-247-3 | 2,550 | USD 2.58 |
| IKW75N65EH5 | Infineon | Single IGBTs | TO-247-3 | 3,000 | USD 2.28 |
| IKW75N65ES5 | Infineon | Single IGBTs | TO-247-3 | 2,450 | USD 3.26 |
| IML0212S12 | XP Power | DC DC Converters | SIP, 19.5x9.8mm | 200 | USD 10.73 |
| INA180A1IDBVR | Texas Instruments | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | SOT-23-5 | 30,000 | USD 0.291 |
| INA180A2IDBVR | Texas Instruments | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | SOT-23-5 | 30,000 | USD 0.188 |
| INA240A1PWR | Texas Instruments | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | TSSOP-8 | 22,600 | USD 2.77 |
| INA240A4QPWRQ1 | Texas Instruments | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | TSSOP-8 | 8,600 | USD 3.56 |
| INA333AIDGKR | Texas Instruments | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | MSOP-8 | 23,700 | USD 1.51 |
| INA828IDR | Texas Instruments | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | SOIC-8 | 22,200 | USD 1.55 |
| IR2181STRPBF | Infineon | Gate Drivers | SOIC-8 | 23,500 | USD 1.66 |
| IRM-20-24 | MEAN WELL | AC DC Converters | Through Hole, 52.4x27.2mm | 700 | USD 7.47 |
| IRM-30-12 | MEAN WELL | AC DC Converters | DIP, 69.5x39mm | 440 | USD 9.99 |
| IRS2007STRPBF | Infineon | Full, Half-Bridge (H Bridge) Drivers | SOIC-8 | 20,300 | USD 0.422 |
| IRS2186STRPBF | Infineon | Gate Drivers | SOIC-8 | 25,000 | USD 1.73 |
| IRSM836-084MATR | Infineon | Full, Half-Bridge (H Bridge) Drivers | PQFN-36L(12x12) | 5,500 | USD 7.77 |
| ISL55110IRZ-T | RENESAS | Full, Half-Bridge (H Bridge) Drivers | QFN-16-EP(4x4) | 6,850 | USD 3.80 |
| ISL55110IRZ-T7A | RENESAS | Full, Half-Bridge (H Bridge) Drivers | VQFN-16-EP(4x4) | 2,000 | USD 4.07 |
| ISL55110IVZ | RENESAS | Full, Half-Bridge (H Bridge) Drivers | TSSOP-8 | 5,050 | USD 6.05 |
| ISL55111IRZ-T | RENESAS | Full, Half-Bridge (H Bridge) Drivers | QFN-16-EP(4x4) | 2,450 | USD 2.20 |
| ISL81401FRZ | RENESAS | DC DC Switching Controllers | QFN-32(5x5) | 3,850 | USD 5.70 |
| ISL89163FRTAZ-T | RENESAS | Gate Drivers | TDFN-8-EP(3x3) | 11,300 | USD 2.40 |
| ISO5451DWR | Texas Instruments | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16-300mil | 19,000 | USD 3.22 |
| ISO5452DWR | Texas Instruments | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16-300mil | 19,300 | USD 3.35 |
| ISO5852SDWR | Texas Instruments | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16-300mil | 15,200 | USD 5.71 |
| ISO5852SQDWRQ1 | Texas Instruments | Isolators - Gate Drivers | SOIC-16-300mil | 17,600 | USD 5.39 |
| ISO6740FDWR | Texas Instruments | Digital Isolators | SOIC-16-300mil | 20,200 | USD 2.50 |
| ISO6742FDWR | Texas Instruments | Digital Isolators | SOIC-16 | 20,700 | USD 1.53 |
| IT4805SA | XP Power | DC DC Converters | SIP, 26x9.2mm | 200 | USD 25.26 |
| ITQ4812SA | XP Power | DC DC Converters | SIP, 21.8x9.2mm | 200 | USD 34.90 |
| ITR0305S05 | XP Power | DC DC Converters | SIP-3 | 300 | USD 12.30 |
| IW2405SA | XP Power | DC DC Converters | SIP, 21.9x9.2mm | 200 | USD 16.90 |
| IX4426N | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | SOIC-8 | 17,300 | USD 1.19 |
| IX4427NTR | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | SOIC-8 | 20,200 | USD 1.01 |
| IXDD604SIATR | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | SOIC-8 | 18,700 | USD 1.71 |
| IXDD614PI | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | DIP-8 | 1,350 | USD 3.42 |
| IXDD614YI | Littelfuse/IXYS | Power Distribution Switches, Load Drivers | TO-263-5 | 1,850 | USD 6.64 |
| IXDD630CI | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | TO-220-5 | 1,250 | USD 10.82 |
| IXDD630MYI | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | TO-263-5 | 1,300 | USD 11.27 |
| IXDD630YI | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | TO-263-5 | 1,300 | USD 10.37 |
| IXDI609SIA | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | SOIC-8 | 16,800 | USD 2.17 |
| IXDI614YI | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | TO-263-5 | 1,450 | USD 6.44 |
| IXDI630YI | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | TO-263-5 | 600 | USD 12.44 |
| IXDN604PI | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | DIP-8 | 1,200 | USD 2.38 |
| IXDN604SIATR | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | SOIC-8 | 18,700 | USD 2.03 |
| IXDN609SIA | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | SOIC-8 | 17,500 | USD 2.17 |
| IXDN609SIATR | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | SOIC-8 | 19,300 | USD 1.80 |
| IXDN614CI | Littelfuse | Gate Drivers | TO-220-5 | 1,400 | USD 5.87 |
| IXDN614PI | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | DIP-8 | 1,250 | USD 3.47 |
| IXDN630MCI | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | TO-220-5 | 330 | USD 14.72 |
| IXDN630MYI | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | TO-263-5 | 1,500 | USD 11.80 |
| IXDN630YI | Littelfuse/IXYS | Gate Drivers | TO-263-5 | 1,750 | USD 12.49 |
| IXYN100N120C3 | Littelfuse/IXYS | IGBT Modules | SOT-227B | 9 | USD 39.18 |
Every part number here is a page of its own. If the one you need is not listed, send it — sourcing lines that are no longer stocked anywhere obvious is most of what we do.